Narrative Learning studies the iterative training of reasoning models that explain their answers.
This site serves as an observatory to track progress and compare ensembles to traditional explainable models.
Slope 0.0006, intercept -12.7634, p=0.066381
Slope 0.0002, intercept -3.1906, p=0
Slope -0.0001, intercept 2.2000, p=0.18062
Slope 0.0002, intercept -3.6697, p=0.05732
Slope 0.0006, intercept -12.0403, p=0.0051174
Slope 0.0007, intercept -15.0071, p=0.035988
Slope -0.0001, intercept 0.6568, p=0.10183
Slope -0.0000, intercept 0.7190, p=0.97455
Datasets | Models | Lexicostatistics | Ensembles | Incomplete